Hari ini (10) | Jumat Jun 20 (0) | Sabtu Jun 21 (0) | Minggu Jun 22 (0) | Senin Jun 23 (0) | Selasa Jun 24 (0) | Rabu Jun 25 (0) | Lainnya (0) |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8213.50Atas | 2.0013.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0033.50Atas | 1.8233.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0021.50Atas | 1.8221.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9215.50Atas | 1.9015.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8213.50Atas | 2.0013.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9823.50Atas | 1.8423.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9211.50Atas | 1.9011.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.807.50Atas | 2.027.50Bawah | 2 |
Jun 20 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 20 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?