Hari ini (3) | Senin Mei 26 (0) | Selasa Mei 27 (0) | Rabu Mei 28 (0) | Kamis Mei 29 (0) | Jumat Mei 30 (0) | Sabtu Mei 31 (0) | Lainnya (0) |
Mei 26 08:15 | 1.85CA Aguada | 1.85Club Nacional Basquetbol | 22 |
Mei 26 05:30 | 2.92Club Social Urunday Universitario (w) | 1.38CA 25 Agosto (w) | 20 |
Mei 26 08:15 | 1.72+1.00CA Aguada | 2.04-1.00Club Nacional Basquetbol | 22 | |
Mei 26 08:15 | 2.04-1.00CA Aguada | 1.72+1.00Club Nacional Basquetbol | 22 |
Mei 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
---|---|---|
1.83171.50Atas | 1.89171.50Bawah | 22 |
Mei 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
1.88172.00Atas | 1.84172.00Bawah | 22 |
Mei 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
1.78171.00Atas | 1.94171.00Bawah | 22 |
Mei 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
1.93172.50Atas | 1.79172.50Bawah | 22 |
Mei 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
---|---|---|
1.85127.00Atas | 1.98127.00Bawah | 20 |
Mei 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.80126.50Atas | 2.03126.50Bawah | 20 |
Mei 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.76126.00Atas | 2.07126.00Bawah | 20 |
Mei 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.90127.50Atas | 1.92127.50Bawah | 20 |
Mei 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.97128.00Atas | 1.86128.00Bawah | 20 |
Mei 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
2.02128.50Atas | 1.81128.50Bawah | 20 |
Mei 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
2.07129.00Atas | 1.76129.00Bawah | 20 |
Mei 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.91125.00Atas | 1.91125.00Bawah | 21 |
Mei 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.07126.50Atas | 1.76126.50Bawah | 21 |
Mei 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.80124.00Atas | 2.03124.00Bawah | 21 |
Mei 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.85124.50Atas | 1.98124.50Bawah | 21 |
Mei 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.76123.50Atas | 2.07123.50Bawah | 21 |
Mei 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.97125.50Atas | 1.86125.50Bawah | 21 |
Mei 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.02126.00Atas | 1.81126.00Bawah | 21 |
Mei 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
---|---|---|
1.8285.50Atas | 1.9085.50Bawah | 22 |
Mei 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
1.9286.00Atas | 1.8086.00Bawah | 22 |
Mei 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mei 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 20 |
Mei 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 21 |
Mei 26 08:15 CA Aguada -vs- Club Nacional Basquetbol | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mei 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 20 |
Mei 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 21 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?