0-0 တိုက်ရိုက် | Poitiers Basket 86 | Aix Maurienne Savoie Basket | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50JA Vichy Clermont Metropole | 1.85+1.50Antibes Sharks | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Les Sables Vendee Basket | Beliers de Kemper UJAP Quimper | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tours Metropole Basket | Vendee Challans Basket | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mulhouse Basket Agglomeration | Andrezieux Boutheon Loire Sud | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | STB လက် ဟာ့ရီ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poitiers Basket 86 -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poitiers Basket 86 -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.01181.50ဂိုးပေါ်် | 1.70181.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poitiers Basket 86 -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.70179.50ဂိုးပေါ်် | 2.01179.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- Antibes Sharks | ||
1.70181.50ဂိုးပေါ်် | 2.01181.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- Antibes Sharks | ||
1.85182.50ဂိုးပေါ်် | 1.85182.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- Antibes Sharks | ||
1.95183.50ဂိုးပေါ်် | 1.75183.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
2.01135.50ဂိုးပေါ်် | 1.70135.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.75133.50ဂိုးပေါ်် | 1.95133.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.95148.50ဂိုးပေါ်် | 1.75148.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.65146.50ဂိုးပေါ်် | 2.09146.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.75146.50ဂိုးပေါ်် | 1.95146.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
2.01148.50ဂိုးပေါ်် | 1.70148.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- STB လက် ဟာ့ရီ | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- STB လက် ဟာ့ရီ | ||
1.80156.50ဂိုးပေါ်် | 1.90156.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poitiers Basket 86 -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- Antibes Sharks | ||
1.8599.50ဂိုးပေါ်် | 1.8599.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Vendee Challans Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- STB လက် ဟာ့ရီ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poitiers Basket 86 -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- Antibes Sharks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- STB လက် ဟာ့ရီ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poitiers Basket 86 -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- Antibes Sharks | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Les Sables Vendee Basket -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.75မ | 1.95စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tours Metropole Basket -vs- Vendee Challans Basket | ||
1.65မ | 2.09စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Andrezieux Boutheon Loire Sud | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket -vs- STB လက် ဟာ့ရီ | ||
1.80မ | 1.90စုံ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။