0-0 တိုက်ရိုက် | Warrandyte Venom (w) | McKinnon Cougars (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ipswich Force | Townsville Heat | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | Hornsby Ku Ring Gai Spiders | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | Manly Warringah Sea Eagles | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Newcastle Falcons BC | Bankstown Bruins | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | NW Tasmania Thunder | ရင်းဝုဒ် ဟော့ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nunawading Spectres | ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | Waverley Falcons | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Casey Cavaliers | Melbourne Tigers | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ballarat Miners | Mount Gambier Pioneers | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | Albury Wodonga Bandits | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | Norths Bears | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.50Eltham Wildcats | 1.70+1.50ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | North Adelaide Rockets | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Perth Redbacks (w) | Willetton Tigers (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mandurah Magic (w) | Cockburn Cougars (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-12.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 2.01+12.50Joondalup Wolves (w) | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-13.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 1.85+13.50Joondalup Wolves (w) | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50Goldfields Giants (w) | 1.85-10.50Lakeside Lightning (w) | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-14.50စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | 1.95+14.50အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-15.50စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | 1.80+15.50အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | RMIT University Melbourne | Shepparton Gators | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Camberwell Dragons | ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Bellarine Storm | ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50Keysborough Cougars | 1.85-7.50McKinnon Cougars | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+8.50Keysborough Cougars | 2.01-8.50McKinnon Cougars | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Warrandyte Venom (w) | McKinnon Cougars (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ipswich Force -vs- Townsville Heat | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
2.01152.50ဂိုးပေါ်် | 1.70152.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.70150.50ဂိုးပေါ်် | 2.01150.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Newcastle Falcons BC -vs- Bankstown Bruins | ||
1.70179.50ဂိုးပေါ်် | 2.01179.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Newcastle Falcons BC -vs- Bankstown Bruins | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.75179.50ဂိုးပေါ်် | 1.95179.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.95176.50ဂိုးပေါ်် | 1.75176.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Waverley Falcons | ||
1.75187.50ဂိုးပေါ်် | 1.95187.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Waverley Falcons | ||
1.85188.50ဂိုးပေါ်် | 1.85188.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Waverley Falcons | ||
2.09189.50ဂိုးပေါ်် | 1.65189.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- Melbourne Tigers | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- Melbourne Tigers | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- Melbourne Tigers | ||
1.70153.50ဂိုးပေါ်် | 2.01153.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
2.01170.50ဂိုးပေါ်် | 1.70170.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.85169.50ဂိုးပေါ်် | 1.85169.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.70168.50ဂိုးပေါ်် | 2.01168.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.85192.50ဂိုးပေါ်် | 1.85192.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.70191.50ဂိုးပေါ်် | 2.01191.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
2.01193.50ဂိုးပေါ်် | 1.70193.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
1.70205.50ဂိုးပေါ်် | 2.01205.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
1.85206.50ဂိုးပေါ်် | 1.85206.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
2.01207.50ဂိုးပေါ်် | 1.70207.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.75184.50ဂိုးပေါ်် | 1.95184.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Norths Bears | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Norths Bears | ||
1.90155.50ဂိုးပေါ်် | 1.80155.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
2.01168.50ဂိုးပေါ်် | 1.70168.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.75166.50ဂိုးပေါ်် | 1.95166.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- Willetton Tigers (w) | ||
1.85177.50ဂိုးပေါ်် | 1.85177.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- Willetton Tigers (w) | ||
2.01178.50ဂိုးပေါ်် | 1.70178.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mandurah Magic (w) -vs- Cockburn Cougars (w) | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Joondalup Wolves (w) | ||
1.75174.50ဂိုးပေါ်် | 1.95174.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Joondalup Wolves (w) | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Joondalup Wolves (w) | ||
2.01176.50ဂိုးပေါ်် | 1.70176.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants (w) -vs- Lakeside Lightning (w) | ||
1.75153.50ဂိုးပေါ်် | 1.95153.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants (w) -vs- Lakeside Lightning (w) | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants (w) -vs- Lakeside Lightning (w) | ||
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | ||
1.75133.50ဂိုးပေါ်် | 1.95133.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | ||
1.95135.50ဂိုးပေါ်် | 1.75135.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် RMIT University Melbourne -vs- Shepparton Gators | ||
---|---|---|
1.85211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Camberwell Dragons -vs- ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် | ||
1.85205.50ဂိုးပေါ်် | 1.85205.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bellarine Storm -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.70192.50ဂိုးပေါ်် | 2.01192.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bellarine Storm -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.85193.50ဂိုးပေါ်် | 1.85193.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bellarine Storm -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
2.01194.50ဂိုးပေါ်် | 1.70194.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- McKinnon Cougars | ||
1.95174.50ဂိုးပေါ်် | 1.75174.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- McKinnon Cougars | ||
1.85173.50ဂိုးပေါ်် | 1.85173.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- McKinnon Cougars | ||
1.75172.50ဂိုးပေါ်် | 1.95172.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrandyte Venom (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ipswich Force -vs- Townsville Heat | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Newcastle Falcons BC -vs- Bankstown Bruins | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Waverley Falcons | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- Melbourne Tigers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8581.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- Willetton Tigers (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mandurah Magic (w) -vs- Cockburn Cougars (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Joondalup Wolves (w) | ||
1.7091.50ဂိုးပေါ်် | 2.0191.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Joondalup Wolves (w) | ||
1.8592.50ဂိုးပေါ်် | 1.8592.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants (w) -vs- Lakeside Lightning (w) | ||
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | ||
1.7067.50ဂိုးပေါ်် | 2.0167.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | ||
1.8568.50ဂိုးပေါ်် | 1.8568.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် RMIT University Melbourne -vs- Shepparton Gators | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Camberwell Dragons -vs- ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bellarine Storm -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- McKinnon Cougars | ||
1.7086.50ဂိုးပေါ်် | 2.0186.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- McKinnon Cougars | ||
1.8587.50ဂိုးပေါ်် | 1.8587.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrandyte Venom (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ipswich Force -vs- Townsville Heat | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Newcastle Falcons BC -vs- Bankstown Bruins | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Waverley Falcons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- Melbourne Tigers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Norths Bears | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Joondalup Wolves (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants (w) -vs- Lakeside Lightning (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် RMIT University Melbourne -vs- Shepparton Gators | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Camberwell Dragons -vs- ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bellarine Storm -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- McKinnon Cougars | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrandyte Venom (w) -vs- McKinnon Cougars (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ipswich Force -vs- Townsville Heat | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Newcastle Falcons BC -vs- Bankstown Bruins | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် NW Tasmania Thunder -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- Waverley Falcons | ||
2.09မ | 1.65စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers -vs- Melbourne Tigers | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- Norths Bears | ||
1.90မ | 1.80စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- Willetton Tigers (w) | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mandurah Magic (w) -vs- Cockburn Cougars (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် (w) | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Joondalup Wolves (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants (w) -vs- Lakeside Lightning (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် RMIT University Melbourne -vs- Shepparton Gators | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 4 |
